2013.07.03 最新新南威尔士地区担保(190&489)职业清单
ANZSCO | Title - FLYabroad | 职业名称 | NSW 190 | Murray 489 | Riverina 489 | Northern Inland 489 | Orana 489 | Southern Inland 489 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221111 | Accountant (General) | 会计师(普通) | x | x | Suspended | x | ||
221112 | Management Accountant | 管理会计师 | x | x | ||||
221113 | Taxation Accountant | 税务会计师 | x | x | ||||
224111 | Actuary | 精算师 | x | |||||
271311 | Lawyer/Solicitor | 律师/律师 | x | x | ||||
222113 | Insurance Broker | 保险经纪 | x | |||||
222311 | Financial Investment Adviser | 金融投资顾问 | x | |||||
221213 | External Auditor | 外审 | x | |||||
261313 | Software Engineer | 软件工程师 | x | Suspended | ||||
261311 | Analyst Programmer | 分析师程序员 | x | |||||
261312 | Developer Programmer | 开发程序员 | x | Suspended | ||||
135111 | Chief Information Officer | 首席信息官 | x | x | ||||
262113 | Systems Administrator | 系统管理员 | x | Suspended | Suspended | |||
234611 | Medical Laboratory Scientist | 医学实验室科学家 | x | x | ||||
234211 | Chemist | 化学家 | x | |||||
233913 | Biomedical Engineer | 生物医学工程师 | x | |||||
234112 | Agricultural Scientist | 农业科学家 | x | x | x | x | ||
234411 | Geologist | 地质学家 | x | x | ||||
134212 | Nursing clinical director | 护理临床主任 | x | x | x | |||
134213 | Primary health organisation manager | 基层卫生机构经理 | x | x | x | |||
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 医用放射诊断技师 | x | x | x | x | ||
251212 | Medical Radiation Therapist | 医疗放射治疗师 | x | x | x | x | ||
251213 | Nuclear Medicine technologist | 核医学技师 | x | x | ||||
251214 | Sonographer | 超声检查 | x | x | ||||
251411 | Optometrist | 验光师 | x | x | x | |||
251412 | Orthoptist | 视觉矫正师 | x | x | x | |||
252111 | Chiropractor | 脊医 | x | x | ||||
252112 | Osteopath | 整骨医生 | x | x | ||||
252311 | Dental specialist | 牙科专家 | x | |||||
252312 | Dentist | 牙科医生 | x | x | x | x | x | |
252411 | Occupational Therapist | 职业治疗师 | x | x | x | x | x | |
252711 | Audiologist | 听力学家 | x | x | x | |||
252511 | Physiotherapist | 物理治疗师 | x | x | x | x | x | |
252611 | Podiatrist | 足病诊疗师 | x | x | x | x | x | |
252712 | Speech pathologist | 言语病理学家 | x | x | x | x | ||
253111 | General Medical Practitioner | 普通科医生 | x | x | x | x | x | x |
253211 | Anaesthetist | 麻醉师 | x | x | x | x | x | |
253311 | Specialist Physician | 专科医师 | x | x | ||||
253312 | Cardiologist | 心脏病专家 | x | x | x | |||
253313 | Clinical Haematologist | 临床血液病 | x | x | ||||
253314 | Medical Oncologist | 肿瘤内科 | x | x | x | |||
253315 | Endocrinologist | 内分泌学家 | x | x | ||||
253316 | Gastroenterologist | 胃肠病 | x | x | x | |||
253317 | Intensive Care Specialist | 重症监护专家 | x | x | x | x | ||
253318 | Neurologist | 神经学家 | x | x | x | x | ||
253321 | Paediatrician | 儿科医生 | x | x | x | x | ||
253322 | Renal Medicine Specialist | 肾内科专家 | x | x | x | x | ||
253323 | Rheumatologist | 风湿病 | x | x | x | |||
253324 | Thoracic Medicine Specialist | 胸科医学专家 | x | x | ||||
253399 | Specialist Physicians nec | 专家医师NEC的 | x | x | x | |||
253411 | Psychiatrist | 精神科医生 | x | x | x | x | x | |
253511 | Surgeon (General) | 外科医生(一般) | x | x | x | |||
253514 | Orthopaedic Surgeon | 矫形外科医生 | x | x | x | x | ||
253515 | Otorhinolaryngologist | 耳鼻喉科 | x | x | ||||
253516 | Paediatric Surgeon | 儿科医生 | x | x | x | |||
253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | 整形外科医生 | x | x | x | |||
253518 | Urologist | 泌尿科医师 | x | x | ||||
253521 | Vascular Surgeon | 血管外科医生 | x | x | x | |||
253911 | Dermatologist | 皮肤科医生 | x | x | x | |||
253912 | Emergency Medicine Specialist | 急诊医学专家 | x | x | x | |||
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 产科医生和妇科医生 | x | x | x | x | ||
253914 | Ophthalmologist | 眼科医生 | x | x | ||||
253915 | Pathologist | 病理学家 | x | x | x | |||
253917 | Diagnostic & Interventional Radiologist | 放射科医生 | x | x | x | x | ||
253918 | Radiation Oncologist | 放射肿瘤科 | x | x | x | x | ||
253999 | Medical Practitioners nec | 医疗执业NEC | x | x | x | x | x | |
254111 | Midwife | 助产士 | x | x | x | x | x | x |
254411 | Nurse Practitioner | 护士执业 | x | x | x | x | x | x |
254412-18,21-24 | Registered nurse | 注册护士 | x | x | x | x | x | x |
254499 | Registered nurse (nec) | 注册护士(NEC) | x | x | x | x | x | x |
272311 | Clinical Psychologist | 临床心理学家 | x | x | x | |||
133211 | Engineering Manager | 工程部经理 | x | x | ||||
133111 | Construction Project Manager | 施工项目经理 | x | x | ||||
232111 | Architect | 建筑师 | x | x | x | |||
232212 | Surveyor | 测量员 | x | x | x | x | x | |
232611 | Urban & Regional Planner | 城市与区域规划师 | x | x | x | x | ||
231212 | Ships Engineer | 船舶工程师 | x | x | ||||
233211 | Civil Engineer | 土木工程师 | x | x | ||||
233212 | Geotechnical engineer | 岩土工程师 | x | x | x | x | x | |
233213 | Quantity surveyor | 工料测量师 | x | x | x | x | x | |
233214 | Structural engineer | 结构工程师 | x | x | x | x | ||
233215 | Transport engineer | 交通工程师 | x | x | ||||
233311 | Electrical Engineer | 电气工程师 | x | x | x | x | ||
233611 | Mining Engineer | 采矿工程师 | x | x | x | |||
233612 | Petroleum Engineer | 石油工程师 | x | x | ||||
233911 | Aeronautical engineer | 航空工程师 | x | x | ||||
233912 | Agricultural engineer | 农业工程师 | x | x | ||||
134111 | Child Care Centre Manager | 幼儿中心经理 | x | x | x | x | ||
241111 | Early Childhood (Pre Primary School Teacher) | 幼儿教师 | x | x | x | |||
241411 | Teacher-Secondary School | 中学教师 | x | x | x | x | x | |
241511 | Teacher-Special needs | 教师的特殊需求 | x | x | x | x | ||
241512 | Teacher of the hearing-impaired | 听障教师 | x | x | x | |||
241513 | Teacher of the sight-impaired | 视障教师 | x | x | x | |||
241599 | Teacher-Special education | 特殊教育教师 | x | x | x | |||
242111 | University Lecturer | 大学讲师 | x | x | ||||
322311 | Metal Fabricator | 金属加工商 | x | x | x | x | x | x |
322312 | Pressure welder | 压力焊机 | x | x | x | x | ||
322313 | Welder (first class) | 焊机(甲级) | x | x | x | x | x | x |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 钣金行业工人 | x | x | x | x | x | |
323211 | Fitter (General) | 钳工(普通) | x | x | x | x | ||
323212 | Fitter & Turner | 钳工和特纳 | x | x | x | |||
323214 | Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(头等舱) | x | x | x | x | x | |
323412 | Toolmaker | 工具工人 | x | x | x | x | ||
341111 | Electrician (general) | 电工(普通) | x | x | x | x | ||
341112 | Electrician (Special Class) | 电工(特别) | x | x | x | |||
342111 | A/C & Refrigeration Mechanic | A / C制冷技工 | x | x | x | x | ||
331212 | Carpenter | 木匠 | x | x | x | x | ||
333211 | Fibrous Plasterer | 纤维泥水匠 | x | x | x | |||
331111 | Bricklayer | 瓦工 | x | x | x | |||
333212 | Solid Plasterers | 固体泥水匠 | x | x | x | x | ||
333411 | Wall & Floor Tiler | 墙与地板瓦工 | x | x | x | |||
324111 | Panel Beater | 面板打浆机 | x | x | x | x | ||
334111 | Plumber | 水管工人 | x | x | x | |||
324311 | Vehicle Painter | 汽车油漆技工 | x | x | ||||
394111 | Cabinet Maker | 橱柜制造商 | x | x | x | |||
332211 | Painting Trades Worker | 绘画工种工人 | x | |||||
321111 | Automotive Electrician | 汽车电工 | x | x | x | x | ||
321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车技工(普通) | x | x | x | x | ||
321212 | Diesel motor mechanic | 柴油汽车机械师 | x | x | x | x | x | x |
141311 | Hotel or Motel Manager (Degree Level Only) | 酒店或旅馆经理 | x | x | x | |||
351311 | Chef | 主厨 | x | x | x | x | x | x |
351411 | Cook* | 厨师* | x | x | ||||
351111 | Baker | 面包师 | x | x | x | x | x |
注:2013/07/2 NSW州担保13-14年度配额发布,整体调整很小,雅思依然要求4个6。
澳大利亚新南威尔士州于2012年11月19日修改了最新的州担保职业,同时最担保职业的要求没有做额外要求,只是说要满足50周岁之内,雅思4个6的最大要求,这也是澳洲技术移民的最低要求。该清单NSW说是年度的,会有配额限制,一年会最少变动一次。
新南威尔士州担保的申请费是 300 澳币,当前不支持在线申请,所有材料需要邮寄。